Artikel-Nr.: | AS-KR-500-X | AS-KR-1000-X | AS-KR-3000-X | AS-KR-B-3000-X | AS-KR-D-3000-X |
---|---|---|---|---|---|
A (mm) | 230 | 330 | 350 | 350 | 350 |
B (mm) | 110 | 130 | 140 | 140 | 150 |
C (mm) | 50 | 92 | 92 | 92 | 92 |
D (mm) | 30 | 30 | 30 | 50 | 16 |
Seilrolle (X) | A = Aluminium | A = Aluminium | A = Aluminium | A = Aluminium | A = Aluminium |
K = Kunststoff | K = Kunststoff | K = Kunststoff | K = Kunststoff | K = Kunststoff | |
Nutzlast (Kg) | 500 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Eigengewicht (Kg) | "1 Aluminium | "3 Aluminium | „4,3 Aluminium | "4,8 Aluminium | "4,8 Aluminium |
0,9 Kunststoff" | 2,6 Kunststoff" | 3,9 Kunststoff“ | 4,2 Kunststoff" | 4,2 Kunststoff" |
Artikel-Nr.: | AS-KR-G-3000 | AS-KR-5000 | AS-KR-D-5000 | AS-KR-8000 | AS-KR-10000 |
---|---|---|---|---|---|
A (mm) | 500 | 560 | 430 | 600 | 600 |
B (mm) | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 |
C (mm) | 210 | 210 | 74 | 210 | 210 |
D (mm) | 42 | 42 | 16 | 42 | 42 |
Seilrolle (X) | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Nutzlast (Kg) | 3000 | 5000 | 5000 | 8000 | 10000 |
Eigengewicht (Kg) | 9,8 | 13,6 | 7,9 | 18,1 | 23,4 |
© 2025 Sepa-Tech GmbH