Maß Außen(L x B x H) mm | 2500 x 762 x 238 |
---|---|
Leergewicht (kg) | 34 |
Nutzlast (kg) | 2500 |
Bruchlast (kg) | 10000 |
Maß Außen(L x B x H) mm | 2500 x 540 x 238 |
---|---|
Leergewicht (kg) | 31 |
Nutzlast (kg) | 2500 |
Bruchlast (kg) | 10000 |
Maß Außen(L x B x H) mm | 2500 x 696 x 238 |
---|---|
Leergewicht (kg) | 33 |
Nutzlast (kg) | 2500 |
Bruchlast (kg) | 10000 |
Maß Außen(L x B x H) mm | 2500 x 660 x 238 |
---|---|
Leergewicht (kg) | 32 |
Nutzlast (kg) | 2500 |
Bruchlast (kg) | 10000 |
Maß Außen(L x B x H) mm | 2500 x 340 x 238 |
---|---|
Leergewicht (kg) | 28 |
Nutzlast (kg) | 2500 |
Bruchlast (kg) | 10000 |
© 2025 Sepa-Tech GmbH