Länge (mm) | 5000 |
---|---|
Elemente | 1 |
Lauffläche (Breite in mm) | 410 |
Höhe der Bühne (mm) | 310 |
Nutzlast (kg) | 400 |
Eigengewicht (kg) | 56 |
Länge (mm) | 10000 |
---|---|
Elemente | 2 |
Lauffläche (Breite in mm) | 410 |
Höhe der Bühne (mm) | 310 |
Nutzlast (kg) | 400 |
Eigengewicht (kg) | 112 |
Länge (mm) | 13000 |
---|---|
Elemente | 3 |
Lauffläche (Breite in mm) | 410 |
Höhe der Bühne (mm) | 310 |
Nutzlast (kg) | 400 |
Eigengewicht (kg) | 145 |
Länge (mm) | 14000 |
---|---|
Elemente | 3 |
Lauffläche (Breite in mm) | 410 |
Höhe der Bühne (mm) | 310 |
Nutzlast (kg) | 400 |
Eigengewicht (kg) | 156 |
© 2023 Sepa-Tech GmbH