Taschenöffnung (mm) | 45 mm |
---|---|
Seilabstand (mm) | 400 mm |
Bruchlast (kg) | 6000 |
Nutzlast (kg) | 2000 |
Eigengewicht (kg) | 9,5 |
Taschenöffnung (mm) | 45 |
---|---|
Seilabstand (mm) | 400 |
Bruchlast (kg) | 6000 |
Nutzlast (kg) | 2000 |
Eigengewicht (kg) | 4,8 |
Taschenöffnung (mm) | 45 |
---|---|
Seilabstand (mm) | 400 |
Bruchlast (kg) | 6000 |
Nutzlast (kg) | 2000 |
Eigengewicht (kg) | 5,0 |
Taschenöffnung (mm) | 45 |
---|---|
Breite (mm) | 170 |
Gesamthöhe (mm) | 220 |
Bruchlast (kg) | 6000 |
Nutzlast (kg) | 2000 |
Eigengewicht (kg) | 1,8 |
Taschenöffnung (mm) | 35 |
---|---|
Breite (mm) | 170 |
Gesamthöhe (mm) | 220 |
Bruchlast (kg) | 6000 |
Nutzlast (kg) | 2000 |
Eigengewicht (kg) | 2,0 |
Taschenöffnung (mm) | 45 |
---|---|
Breite (mm) | 170 |
Gesamthöhe (mm) | 220 |
Bruchlast (kg) | 12000 |
Nutzlast (kg) | 4000 |
Eigengewicht (kg) | 2,2 |
Taschenöffnung (mm) | 35 |
---|---|
Breite (mm) | 170 |
Gesamthöhe (mm) | 220 |
Bruchlast (kg) | 12000 |
Nutzlast (kg) | 4000 |
Eigengewicht (kg) | 2,4 |
© 2025 Sepa-Tech GmbH