Länge (mm) | 4000 |
---|---|
Breite (mm) | 355 |
Konstruktionshöhe (mm) | 380 |
Nutzlast (kg) | 275 |
Eigengewicht (kg) | 27 |
Länge (mm) | 5000 |
---|---|
Breite (mm) | 355 |
Konstruktionshöhe (mm) | 380 |
Nutzlast (kg) | 275 |
Eigengewicht (kg) | 30 |
Länge (mm) | 6000 |
---|---|
Breite (mm) | 355 |
Konstruktionshöhe (mm) | 380 |
Nutzlast (kg) | 250 |
Eigengewicht (kg) | 33 |
Länge (mm) | 7000 |
---|---|
Breite (mm) | 355 |
Konstruktionshöhe (mm) | 380 |
Nutzlast (kg) | 250 |
Eigengewicht (kg) | 36 |
© 2023 Sepa-Tech GmbH