Länge (mm) | 4000 |
---|---|
Breite (mm) | 340 |
Lauffläche (Breite in mm) | 240 |
Konstruktionshöhe (mm) | 160 |
Taschenöffnung (mm) | 30 |
Nutzlast (kg) | 250 |
Eigengewicht | 18 |
Länge (mm) | 5000 |
---|---|
Breite (mm) | 340 |
Lauffläche (Breite in mm) | 240 |
Konstruktionshöhe (mm) | 160 |
Taschenöffnung (mm) | 30 |
Nutzlast (kg) | 250 |
Eigengewicht | 22 |
Länge (mm) | 6000 |
---|---|
Breite (mm) | 340 |
Lauffläche (Breite in mm) | 240 |
Konstruktionshöhe (mm) | 160 |
Taschenöffnung (mm) | 30 |
Nutzlast (kg) | 200 |
Eigengewicht | 26 |
© 2023 Sepa-Tech GmbH