Länge (mm) | 2000 |
---|---|
Breite (mm) | 340 |
Elemente | 1-teilig |
Breite (mm) | 250 |
Max. Belastung bei 65°-89° (kg) | 250 |
Eigengewicht (kg) | 7 |
Länge (mm) | 3000 |
---|---|
Breite (mm) | 340 |
Elemente | 1-teilig |
Breite (mm) | 250 |
Max. Belastung bei 65°-89° (kg) | 250 |
Eigengewicht (kg) | 11 |
Länge (mm) | 4000 |
---|---|
Breite (mm) | 340 |
Elemente | 1-teilig |
Breite (mm) | 250 |
Max. Belastung bei 65°-89° (kg) | 250 |
Eigengewicht (kg) | 14 |
Länge (mm) | 4500 |
---|---|
Breite (mm) | 340 |
Elemente | 1-teilig |
Breite (mm) | 250 |
Max. Belastung bei 65°-89° (kg) | 250 |
Eigengewicht (kg) | 16 |
Länge (mm) | 5000 |
---|---|
Breite (mm) | 340 |
Elemente | 1-teilig |
Breite (mm) | 250 |
Max. Belastung bei 65°-89° (kg) | 250 |
Eigengewicht (kg) | 18 |
Länge (mm) | 6000 |
---|---|
Breite (mm) | 340 |
Elemente | 1-teilig |
Breite (mm) | 250 |
Max. Belastung bei 65°-89° (kg) | 250 |
Eigengewicht (kg) | 21 |
Länge (mm) | 7000 |
---|---|
Breite (mm) | 340 |
Elemente | 1-teilig |
Breite (mm) | 250 |
Max. Belastung bei 65°-89° (kg) | 125 |
Eigengewicht (kg) | 25 |
Länge (mm) | 9000 |
---|---|
Breite (mm) | 340 |
Elemente | 2-teilig |
Breite (mm) | 250 |
Max. Belastung bei 65°-89° (kg) | 125 |
Eigengewicht (kg) | 32 |
Länge (mm) | 14000 |
---|---|
Breite (mm) | 340 |
Elemente | 2-teilig |
Breite (mm) | 250 |
Max. Belastung bei 65°-89° (kg) | Nicht zulässig |
Eigengewicht (kg) | 50 |
Verlängerung
Die Strommasthängeleiter kann auch zum Erstbestieg als Mastzugangsleiter eingesetzt werden.
Dabei darf der Verspannungswinkel von max. 25° nicht überschritten werden. Die Bügelsicherung ist dabei unbedingt anzuwenden, d.h. nach Erstaufstieg muss die Bügelsicherung als Absturzsicherung geschlossen werden und beim Abstieg, vor Entfernen der Leiter wieder geöffnet. Somit kann die Leiter wieder gefahrlos vom Mast entfernt werden.
© 2023 Sepa-Tech GmbH